会社概要
| 会社名 | 高橋造園土木有限会社 | ||
| 英語表記 | takahashizouendoboku Co.,Ltd. | ||
| 所在地 | 本社 | 愛知県一宮市萩原町西御堂字東向江32番地2 | |
| (TEL) | 0586-69-2738 | ||
| (FAX) | 0586-69-5275 | ||
| 名古屋支店 | 愛知県名古屋市天白区八幡山721番地 | ||
| (TEL) | 052-832-1231 | ||
| (FAX) | 052-832-1237 | ||
| 瀬戸支店 | 愛知県瀬戸市陶栄町110番地 | ||
| (TEL) | 0561-88-1378 | ||
| (FAX) | 0561-88-1379 | ||
| 木質リサイクルセンター | 愛知県一宮市萩原町西御堂字南江西19番地 | ||
| (TEL) | 0586-68-6237 | ||
| (FAX) | 0586-69-5275 | ||
| 一般・産業廃棄物 中間処理施設 |
一宮市萩原町西御堂字南江西19番地 | ||
| 資材置場 | 一宮市萩原町西御堂字三反田43 | ||
| 資材倉庫 | 一宮市萩原町西御堂字馬場34 | ||
| エコ畑(循環型畑) | 一宮市萩原町西御堂藪31番地1 | ||
| (庭園展示場・憩いの広場・植木・堆肥生産販売) | |||
| 設立年月日 | 平成7年8月25日 | ||
| 代表者名 | 代表取締役 高橋 丈二 | ||
| 資本金 | 1,000,000円 | ||
| 登録番号 | 建設業知事許可 | 愛知県 許可番号 (般-2) 第60377号 | |
| 産業廃棄物収集運搬 | 愛知県 許可番号 第02300134675号 | ||
| 産業廃棄物中間処理許可 | 愛知県 許可番号 第13720134675号 | ||
| 一般廃棄物中間処理許可 | 一宮市 許可番号 環廃304号 | ||
| あいくる材認定番号 | マルチング材 12)-92 | ||
| 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定番号 | JWRA-BF0064 | ||
| 特殊肥料生産業者登録 | のびーる堆肥 (愛知県 整理番号1785) | ||
| 一宮市SDGsパートナー | 登録番号 0334 | ||
| 愛知県SDGs登録企業 | 登録済み | ||
| 愛知県内認定就労訓練事業所 | 認定番号 2320300013 | ||
| 営業種目 | 造園工事 | 土木工事 | とび・土工工事 |
| 舗装工事 | 水道施設工事 | しゅんせつ工事 | |
| 外構工事 | 遊具修繕販売 | 植木販売 | |
| 堆肥販売 | 公共施設保守点検 | 樹木調査 | |
| 設計施工 | 廃棄物収集運搬 | 廃棄物処理(木くず) | |
| 解体 | |||
| 加盟組合・協会 | 協同組合一宮グリーンクラブ | ||
| 尾西建設協同組合 | |||
| 日本樹木リサイクル協会 | |||
| 建設業労働災害防止協会 | |||
| 保守点検事業 | 一般社団法人 日本公共施設保守点検研究所 | ||
| 企業協賛 | 一宮市サポートカンパニー | ||
所有車両・機械
| 破砕機 | 1台 |
| 0.1バックホウ | 1台 |
| 0.25バックホウ | 1台 |
| 0.45バックホウ | 2台 |
| ダンプ2t | 1台 |
| ダンプ3t | 1台 |
| アームローラー車4t | 1台 |
| パッカー車3t | 3台 |
| 6人乗りトラック | 2台 |
| 軽トラック | 3台 |
| ワンボックス | 1台 |
| 営業乗用車 | 2台 |
| 乗用ロータリーモア | 1台 |
| ロータリーモア | 2台 |
| 芝刈り機 | 1台 |
技術資格所有者人数
| 一級造園施工管理技士 | 2名 |
| 一級土木施工管理技士 | 3名 |
| 一級建設機械施工技士 | 1名 |
| 二級造園施工管理技士 | 2名 |
| 二級土木施工管理技士 | 3名 |
| 二級建設機械施工技士 | 1名 |
| 管理技術者資格 | 4名 |
| 街路樹剪定士 | 2名 |
| 農薬管理指導士 | 2名 |
| 公共施設保守点検取得者 | 4名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 2名 |
| 破砕・リサイクル施設技術管理士 | 1名 |
| 有機性廃棄物資源化施設技術管理者 | 1名 |
| 土木構造物点検診断技術者 | 2名 |
| 大型免許所得者 | 2名 |
| 大型けん引免許所得者 | 1名 |
| 大型特殊免許所得者 | 1名 |
| 車両系建設機械所得者 | 6名 |
| 車両系建設機械解体所得者 | 2名 |
| 高所作業車所得者 | 3名 |
| 玉掛け所得者 | 3名 |
| 不整地運搬車所得者 | 2名 |
| 土止め支保工所得者 | 2名 |
| 地山の掘削工所得者 | 2名 |
| 型枠支保工所得者 | 2名 |
| ガス溶接所得者 | 1名 |
| 締固め用機械所得者 | 3名 |
| 移動式クレーン所得者 | 5名 |
| 危険物取扱(丙)免許所得者 | 1名 |
| 草刈り機工所得者 | 3名 |
| チェーンソー工取得者 | 2名 |
| フルハーネス型作業取得者 | 3名 |
主要取引先
| 一宮市 | UR都市再生機構 | (株)NTTファシリティーズ |
| 名古屋市 | (株)市川工務店 | 近鉄ファシリティーズ(株) |
| 瀬戸市 | 内藤建設(株) | (株)コナミデジタルエンタテインメント |
| 愛知県 | (株)エサキホーム | 日本エコシステム(株) |
| 国土交通省 | (株)平安閣 | 昭和土建(株) |
| 防衛省 | 九州興業(株) | 大野設備工業(株) |
| 農林水産省 | 曽根建設(株) | 平野建設(株) |
| 経済産業省 | 富士建設(株) | 木全建設(株) |
| 尾張東部衛生組合 | 五曠建設(株) | (株)市岡組 |
| 宮田用水土地改良区 | 市川建設(株) | 新日土木(有) |
| 木津用水土地改良区 | 高田建設(株) | (株)多湖組 |
| 名古屋港管理組合 | 宮田鑿井工業(株) | (株)伴野建設 |
グループ企業
| 株式会社日本エコリサイクリング | 新日土木有限会社 | 有限会社アイチ造園土木 |
業務提携先
| 江蘇宝楽実業有限会社(中国) | ISO9001:2000(国際品質認証)取得 |
主な工事実績
| 主な工事実績 | ・瀬戸市万博記念公園整備工事 | ・市道0132号線美しい並木道再生工事 |
| 瀬戸市:19,600(千) | 一宮市:19,030(千) | |
| ・大平島公園防球フェンス設置工事 | ・本覚寺庭園工事(羽島市) | |
| 一宮市:18,315(千) | 本覚寺:26,000(千) | |
| 主な近況工事実績 (愛知県・一宮市 造園) |
・多加木公園外1公園業務委託 | ・道路施設維持管理業務委託(一宮2) |
| 一宮市:9,331(千) | 愛知県:16,848(千) | |
| ・元宮公園整備工事26-A | ・伝法寺緑道植栽工事 | |
| 一宮市:13,716(千) | 一宮市:7,650(千) | |
| ・多加木公園整備工事24-A | ・稲荷公園整備工事25-A | |
| 一宮市:10,962(千) | 一宮市:9,999(千) | |
| 主な近況工事実績 (瀬戸市 造園) |
・水無瀬川環境整備業務委託 | ・水野中線外4路線街路樹剪定業務委託 |
| 瀬戸市:5,926(千) | 瀬戸市:4,437(千) | |
| 主な近況工事実績 (名古屋市 造園) |
・モノづくり文化交流広場等管理業務委託 | ・街路樹更新工事(東-3) |
| 名古屋市:17,186(千) | 名古屋市:8,619(千) | |
| 主な近況工事実績 (土木) |
・日光木曽川2-1下水道布設工事 | ・今伊勢小学校流域貯留施設築造工事 |
| 高田建設(株):38,145(千) | 九州興業(株):20,520(千) | |
| ・日光大和町216下水道布設工事 | ・道路改築工事(県道浅野羽根岩倉線) | |
| 宮田鑿井工業(株):26,240(千) | 曽根建設(株):38,480(千) | |
| 主な近況工事実績 (点検) |
・一宮市立中学校運動施設保守点検業務委託/一宮市:1,650(千) | |
| ・一宮市児童遊園、ちびっ子広場施設保守点検業務委託/一宮市:2,574(千) | ||
| ・稲沢市体育用具・遊具施設保守業務委託/稲沢市:4,531(千) | ||
| ・岩倉市遊具等保守点検業務/岩倉市:2,160(千) | ||
| ・名古屋市広域避難場所標識点検業務委託/名古屋市:814(千) | ||
| ・名古屋市街路樹診断委託/名古屋市:2,959(千) | ||












コメント